Wycieczki rowerowe które organizujemy
Trasa | Długość trasy | Przewidywany czas | Uwagi |
---|---|---|---|
Białka Tatrzańska – Sky Walk, serce Poronina | 60 km | 4–5 h | Trasa przez Słowację i Łysą Polanę |
Białka Tatrzańska – szczyt Turbacz | 60 km | 5 h | – |
Białka Tatrzańska – Velo Czorsztyn | 80 km | 6 h | – |
Białka Tatrzańska – Litwinka (punkt widokowy) | 20 km | 2 h | – |
Białka Tatrzańska – Kotelnica, Gliczarów Górny, powrót wzdłuż Białki | – | 3–4 h | Trasa widokowa, zwiedzanie Białki |
Słowacja: Stary Smokovec – Velickie Pleso (1663 m n.p.m.) | 25 km | 3 h | Tatry Wysokie, Słowacja |
Uwaga: Ceny za wycieczki ustalane są indywidualnie – w zależności od liczby osób oraz wybranej trasy.